Postnummeret til 18 Hanestadmoen er 2219, Det er en adresse på gaten Hanestadmoen, gatenummeret er 18. Det er ca 49 gateadresser. Hanestadmoen er en gate i Brandval Kongsvinger, Hedmark, Norge. Finn under detaljene i Hanestadmoen i Hedmark fylke. Vi tilbyr Google Maps for å sjekke adressen.
Offentlig informasjon | |
---|---|
Gatenummer | 18 |
Navn | Hanestadmoen |
Postnummer | 2219 |
Plass | Brandval |
Postnummerene i Brandval | 2219 |
Kommune | Kongsvinger |
Fylke | Hedmark |
Navn | Kommune | Postnummer |
---|---|---|
Hanestadmoen 36, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 51, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 48, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 31, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 18, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 38, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 46, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 33, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 17, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 42, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 9, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 43, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 15, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 19, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Hanestadmoen 27, 2219 Brandval | Kongsvinger | 2219 |
Informasjon om Brandval | |
---|---|
Navn | Brandval |
Postnummer | 2219 |
Informasjon om Kongsvinger | |
---|---|
Navn | Kongsvinger |
Hierarkisk kode | NO.HE.KO |
Informasjon om Hedmark | |
---|---|
Navn | Hedmark |
ISO 3166-1-2 | NO-04 |
Europeisk divisjon | NO021 |
Hierarkisk kode | NO.HE |