Informasjon om Kongsvinger, Kongsvinger | |
---|---|
Navn | Kongsvinger |
Postnummer | 2208, 2209, 2211, 2212, 2213, 2214 |
Kommune | Kongsvinger |
Fylke | Hedmark |
Land | Norge |
Navn | Plass | Postnummer |
---|---|---|
Bergvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2213 |
Friggs veg, Kongsvinger | Kongsvinger | 2214 |
Thomasine Lies veg, Kongsvinger | Kongsvinger | 2211 |
Kjøttmeisvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2209 |
Norskogvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2211 |
Tryms veg, Kongsvinger | Kongsvinger | 2214 |
Galterudvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2212 |
Kongslysvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2208 |
Sidselrudstien, Kongsvinger | Kongsvinger | 2208 |
Rødstrupevegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2209 |
Lyssjøvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2212 |
Ryllikvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2208 |
Holtbergvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2211 |
Setersetervegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2213 |
Bregnevegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2208 |
Solvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2213 |
Kråkevegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2209 |
Tyrihansvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2212 |
Teatergata, Kongsvinger | Kongsvinger | 2212 |
Rådyrvegen, Kongsvinger | Kongsvinger | 2211 |
Informasjon om Hedmark | |
---|---|
Navn | Hedmark |
ISO 3166-1-2 | NO-04 |
Europeiske divisjone | NO021 |
Hierarkiske kode | NO.HE |
Informasjon om Kongsvinger | |
---|---|
Navn | Kongsvinger |
Hierarkiske kode | NO.HE.KO |