Informasjon om Sandefjord, Sandefjord | |
---|---|
Navn | Sandefjord |
Postnummer | 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3241, 32 |
Kommune | Sandefjord |
Fylke | Vestfold |
Land | Norge |
Navn | Plass | Postnummer |
---|---|---|
Nygårdsveien, Sandefjord | Sandefjord | 3214 |
Bueråsen, Sandefjord | Sandefjord | 3234 |
Buerstranda, Sandefjord | Sandefjord | 3234 |
Vardeveien, Sandefjord | Sandefjord | 3235 |
Namløsskogen, Sandefjord | Sandefjord | 3237 |
Hunsrødveien, Sandefjord | Sandefjord | 3241 |
Bøleveien, Sandefjord | Sandefjord | 3239 |
Mokollveien, Sandefjord | Sandefjord | 3226 |
Fløyåsstien, Sandefjord | Sandefjord | 3234 |
Mønnerødveien, Sandefjord | Sandefjord | 3233 |
Svartorveien, Sandefjord | Sandefjord | 3229 |
Trollstien, Sandefjord | Sandefjord | 3225 |
Kamfjordgata, Sandefjord | Sandefjord | 3217 |
Skulds vei, Sandefjord | Sandefjord | 3216 |
Hørdalsveien, Sandefjord | Sandefjord | 3239 |
Fredøy, Sandefjord | Sandefjord | 3230 |
Øvre Sverdstadvei, Sandefjord | Sandefjord | 3216 |
Alkeveien, Sandefjord | Sandefjord | 3209 |
Knatten, Sandefjord | Sandefjord | 3230 |
Mohøiveien, Sandefjord | Sandefjord | 3226 |
Informasjon om Vestfold | |
---|---|
Navn | Vestfold |
ISO 3166-1-2 | NO-07 |
Europeiske divisjone | NO033 |
Hierarkiske kode | NO.VF |
Informasjon om Sandefjord | |
---|---|
Navn | Sandefjord |
Hierarkiske kode | NO.VF.SF |